今年入汛以来,我市遭遇强降雨天气,暴雨洪涝致多地受灾。为帮助灾区重建家园,岳阳市民政局、岳阳市慈善总会向市直机关、企事业单位及其党员干部职工发出《2024年“慈善一日捐——灾后重建”募捐活动倡议书》。我市机关、企事业单位及其党员干部职工凝心聚力,奉献爱心,踊跃捐款助力我市灾后重建工作,为此我们深表感谢并致以慈善敬礼。 截至2024年12月24日,共收到慈善一日捐——灾后重建捐赠资金18627499.1元(含部分市直单位第一轮抗洪救灾捐款992023元),物资捐赠折价138500元。 捐赠资金、物资将报请市委市政府同意后拨付至灾区,用于灾后重建。 2024年“慈善一日捐——灾后重建”募捐资金使用情况将陆续公示,接受社会监督。监督电话:0730-8878203。 |
||||
一、接收捐赠资金情况: | ||||
市直单位、中央(省)驻岳单位捐款情况 | ||||
捐款时间 | 捐款单位 | 单位及个人捐款金额(单位:元) | ||
2024年9月29日 | 岳阳市委常委 | 12500 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市委办公室 | 84800 | ||
2024年9月29日 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | 87900 | ||
2024年9月29日 | 岳阳市人民政府办公室 | 98700 | ||
2024年10月10日 | 中国人民政治协商会议岳阳市委员会 | 81100 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市纪律检查委员会 | 145100 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市委组织部 | 71200 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市委宣传部 | 64600 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市委统一战线工作部 | 59800 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市委政法委员会 | 65000 | ||
2024年9月29日 | 岳阳市委社会工作部 | 5400 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市委改革办 | 2400 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市委网信办 | 6900 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市委编办 | 11300 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市委政策研究室 | 35100 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市委台办 | 4400 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市直属机关工委 | 58000 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市委巡察办 | 1800 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市委保密委员会办公室 | 34300 | ||
2024年9月29日 | 中共岳阳市委党史研究室 | 4600 | ||
2024年9月29日 | 岳阳市接待服务中心 | 6600 | ||
2024年9月29日 | 岳阳市妇联 | 5500 | ||
2024年9月29日 | 岳阳市社科联 | 2900 | ||
2024年9月29日 | 岳阳市侨联 | 4600 | ||
2024年7月3日 | 岳阳市民政局 | 96600 | ||
2024年7月4日 | 岳阳市社会福利院 | 41100 | ||
2024年7月5日 | 岳阳市救助管理站 | 36800 | ||
2024年7月5日 | 岳阳市儿童福利院 | 34300 | ||
2024年7月10日 | 岳阳市康复医院 | 81000 | ||
2024年7月10日 | 岳阳市福利彩票发行中心 | 55160 | ||
2024年7月24日 | 岳阳市中级人民法院 | 169380 | ||
2024年7月22日 | 岳阳市洞庭能源发展有限公司 | 7800 | ||
2024年7月22日 | 岳阳三荷机场投资建设管理有限公司 | 29925 | ||
2024年7月22日 | 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司 | 26100 | ||
2024年7月22日 | 岳阳市公共交通集团有限责任公司 | 50007 | ||
2024年7月23日 | 岳阳市测绘院有限公司 | 8651 | ||
2024年7月23日 | 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6095 | ||
2024年7月23日 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 | 27800 | ||
2024年7月24日 | 岳阳市城市运营投资集团有限公司 | 145540 | ||
2024年7月24日 | 岳阳路桥集团有限公司 | 124450 | ||
2024年7月24日 | 岳阳市粮食购销有限公司 | 5200 | ||
2024年7月25日 | 岳阳市农业农村发展集团有限公司 | 35690 | ||
2024年7月25日 | 岳阳人才集团有限责任公司 | 16010 | ||
2024年7月25日 | 岳阳市水务集团有限公司 | 113930 | ||
2024年7月26日 | 岳阳市国有资产经营有限责任公司 | 56645 | ||
2024年7月30日 | 岳阳市公路建设投资有限公司 | 6000 | ||
2024年7月31日 | 岳阳市城市建设投资集团有限公司 | 153350 | ||
2024年7月31日 | 湖南临港开发投资集团有限公司 | 31220 | ||
2024年9月5日 | 湖南省烟草公司岳阳市公司 | 180300 | ||
2024年9月5日 | 郴州市慈善总会 | 2000 | ||
2024年9月25日 | 岳阳市巴陵向日葵文化传播有限公司 | 2000 | ||
2024年9月29日 | 岳阳市图书馆 | 8700 | ||
2024年9月30日 | 岳阳市林业局 | 21800 | ||
2024年9月30日 | 岳阳市林业科学研究院 | 4900 | ||
2024年9月30日 | 岳阳市体操运动协会 | 1000 | ||
2024年10月6日 | 岳阳市阳光财险岳阳公司 | 400 | ||
2024年10月1日 | 岳阳市红十字会 | 8900 | ||
2024年10月8日 | 共青团岳阳市委 | 3100 | ||
2024年10月8日 | 岳阳市广播电视监管中心 | 2600 | ||
2024年10月8日 | 岳阳市计生协会 | 3000 | ||
2024年10月8日 | 岳阳市卫生健康委员会 | 54730 | ||
2024年10月8日 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 | 11200 | ||
2024年10月9日 | 岳阳市工商业联合会 | 7500 | ||
2024年10月9日 | 岳阳市机关事务管理局 | 61700 | ||
2024年10月9日 | 岳阳市新华书店 | 13600 | ||
2024年10月10日 | 国家税务总局岳阳市税务局 | 42700 | ||
2024年10月10日 | 岳阳市政府研究室 | 5600 | ||
2024年10月11日 | 岳阳市美术馆 | 2600 | ||
2024年10月11日 | 岳阳市文学艺术界联合会 | 3400 | ||
2024年10月11日 | 岳阳市城市照明管理中心 | 43200 | ||
2024年10月11日 | 岳阳职业技术学院 | 225000 | ||
2024年10月12日 | 岳阳市人民检察院 | 144900 | ||
2024年10月12日 | 湖南银行岳阳分行 | 75400 | ||
2024年10月12日 | 湖南民族职业学院 | 157600 | ||
2024年10月13日 | 岳阳市卫生计生综合监督执法局 | 4450 | ||
2024年10月13日 | 岳阳市市场监督管理局 | 76400 | ||
2024年10月14日 | 岳阳市公共资源交易中心 | 65100 | ||
2024年10月14日 | 岳阳市财政局 | 87500 | ||
2024年10月14日 | 国家统计局岳阳调查队 | 9000 | ||
2024年10月14日 | 岳阳市固体废物处置服务中心 | 3800 | ||
2024年10月14日 | 岳阳市统计局 | 45400 | ||
2024年10月14日 | 湖南省岳阳市智慧城管指挥中心 | 5400 | ||
2024年10月14日 | 岳阳市贸促会 | 6000 | ||
2024年10月15日 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队住房建设执法大队 | 5800 | ||
2024年10月16日 | 任弼时纪念馆 | 8950 | ||
2024年10月16日 | 中石化岳阳石油分公司 | 16400 | ||
2024年10月16日 | 岳阳市应急管理局 | 62400 | ||
2024年10月16日 | 岳阳市发改委 | 35700 | ||
2024年10月16日 | 湖南省岳阳水文水资源勘测中心 | 11000 | ||
2024年10月17日 | 岳阳市医保局 | 56290 | ||
2024年10月17日 | 岳阳市公安局 | 494650 | ||
2024年10月17日 | 中国铁塔岳阳分公司 | 6100 | ||
2024年10月17日 | 岳阳市数据局 | 7800 | ||
2024年10月17日 | 中共岳阳市委党校 | 48800 | ||
2024年10月17日 | 岳阳市市场监管综合行政执法支队 | 48100 | ||
2024年10月17日 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队云溪大队 | 3000 | ||
2024年10月17日 | 岳阳市住房公积金管理中心 | 63100 | ||
2024年10月17日 | 岳阳市气象局 | 32600 | ||
2024年10月17日 | 岳阳市第十五中学 | 30000 | ||
2024年10月18日 | 岳阳市巴陵戏传承研究院 | 6850 | ||
2024年10月18日 | 岳阳市退役军人事务局 | 46900 | ||
2024年10月18日 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队岳阳楼四大队 | 11300 | ||
2024年10月18日 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队岳阳楼二大队 | 16450 | ||
2024年10月19日 | 岳阳市残疾人联合会 | 38300 | ||
2024年10月21日 | 岳阳市妇幼保健院 | 159300 | ||
2024年10月21日 | 岳阳市检验检测中心 | 18600 | ||
2024年10月21日 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队站场大队 | 6950 | ||
2024年10月21日 | 岳阳市广播电视台 | 86210 | ||
2024年10月21日 | 岳阳市疾病预防控制中心 | 7500 | ||
2024年10月21日 | 岳阳市行政审批服务局 | 41850 | ||
2024年10月21日 | 岳阳市城市管理综合行岳阳楼三大队 | 23333 | ||
2024年10月21日 | 岳阳市城管支队君山大队 | 2900 | ||
2024年10月21日 | 岳阳市工业和信息化局 | 77500 | ||
2024年10月21日 | 湖南华升洞庭麻业有限公司 | 14150 | ||
2024年10月21日 | 岳阳市中心医院 | 598600 | ||
2024年10月21日 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 162800 | ||
2024年10月22日 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 65600 | ||
2024年10月22日 | 岳阳市道路运输服务中心 | 16980 | ||
2024年10月22日 | 中国电信岳阳分公司 | 44400 | ||
2024年10月22日 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队 | 10300 | ||
2024年10月22日 | 岳阳市城市管理综合行政执法支队岳阳楼一大队 | 24900 | ||
2024年10月23日 | 岳阳市正元健康产业投资有限公司 | 1020 | ||
2024年10月23日 | 岳阳开放大学 | 26300 | ||
2024年10月23日 | 岳阳市市政维护管理中心 | 37900 | ||
2024年10月23日 | 岳阳市邮政管理局 | 3200 | ||
2024年10月23日 | 岳阳市农业农村局 | 159000 | ||
2024年10月23日 | 岳阳市旅游营销服务中心 | 1700 | ||
2024年10月23日 | 岳阳市旅游产业发展中心 | 1000 | ||
2024年10月23日 | 岳阳市审计局 | 53400 | ||
2024年10月24日 | 湖南石油化工职业技术学院 | 103200 | ||
2024年10月24日 | 岳阳市考古研究和文物保护中心 | 11700 | ||
2024年10月25日 | 岳阳市湖洲管理有限公司 | 1100 | ||
2024年10月25日 | 岳阳市自然资源和规划局 | 149798 | ||
2024年10月25日 | 中国邮政集团有限公司岳阳市分公司 | 72745 | ||
2024年10月28日 | 岳阳市中医医院 | 262940 | ||
2024年10月28日 | 岳阳市城市管理事务中心 | 53300 | ||
2024年10月28日 | 岳阳市委老干部局 | 31100 | ||
2024年10月28日 | 岳阳市供销合作联社 | 40300 | ||
2024年10月28日 | 国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司 | 659030 | ||
2024年10月28日 | 湖南省血吸虫病防治所(湖南省第三人民医院) | 85130 | ||
2024年10月29日 | 岳阳华润燃气有限公司 | 20190 | ||
2024年10月29日 | 岳阳市商务局 | 18200 | ||
2024年10月29日 | 中国农业银行股份有限公司岳阳分行 | 203300 | ||
2024年10月29日 | 岳阳市科学技术局 | 41500 | ||
2024年10月29日 | 中国人寿保险股份有限公司岳阳分公司 | 30206 | ||
2024年10月29日 | 湖南红日建设发展有限公司 | 11200 | ||
2024年10月29日 | 岳阳市劳动人事争议仲裁院 | 9900 | ||
2024年10月29日 | 岳阳市公路建设和养护中心 | 143901 | ||
2024年10月30日 | 岳阳市消防救援支队 | 155981 | ||
2024年10月30日 | 岳阳市国家安全局 | 50200 | ||
2024年10月30日 | 岳阳市科学技术协会 | 38700 | ||
2024年10月30日 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 1000000 | ||
2024年10月30日 | 交通银行股份有限公司岳阳分行 | 34400 | ||
2024年10月30日 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 88180 | ||
2024年10月30日 | 岳阳市就业服务中心 | 19500 | ||
2024年10月30日 | 中国航发长江动力有限公司 | 101910 | ||
2024年10月30日 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | 17550 | ||
2024年10月30日 | 湖南高速岳阳分公司 | 15775 | ||
2024年10月31日 | 岳阳市第一职业中等专业学校 | 20200 | ||
2024年10月31日 | 湖南省通衢兴路建设有限公司 | 25600 | ||
2024年10月31日 | 岳阳市博物馆 | 3000 | ||
2024年10月31日 | 中国联合网络通信有限公司岳阳市分公司 | 23672 | ||
2024年10月31日 | 岳阳市人社局 | 25200 | ||
2024年10月31日 | 岳阳市人力资源考试院 | 3300 | ||
2024年10月31日 | 岳阳市职业技能鉴定中心 | 1800 | ||
2024年10月31日 | 中华联合财产保险股份有限公司岳阳中心支公司 | 19250 | ||
2024年10月31日 | 岳阳市特殊教育学校 | 12900 | ||
2024年10月31日 | 岳阳市物流发展服务中心 | 36600 | ||
2024年10月31日 | 岳阳移动公司 | 28470 | ||
2024年10月31日 | 岳阳市信访局 | 39800 | ||
2024年10月31日 | 中国建设银行股份有限公司岳阳市分行 | 61300 | ||
2024年10月31日 | 岳阳市农商银行系统 | 309640.06 | ||
2024年10月31日 | 岳阳市园林绿化管理中心 | 1500 | ||
2024年10月31日 | 岳阳市人民医院 | 280294 | ||
2024年10月31日 | 岳阳市洞庭湖大桥养护中心 | 11200 | ||
2024年10月31日 | 岳阳市国防动员办公室 | 52800 | ||
2024年10月31日 | 中国人民财产保险股份有限公司岳阳市分公司 | 59831 | ||
2024年11月1日 | 岳阳市交通运输局 | 54332 | ||
2024年11月1日 | 中石化湖南石油化工有限公司 | 1265921.88 | ||
2024年11月1日 | 中华人民共和国岳阳海关 | 42300 | ||
2024年11月1日 | 泰格林纸集团股份有限公司 | 332538.18 | ||
2024年11月3日 | 岳阳市停车管理服务中心 | 34600 | ||
2024年11月3日 | 岳阳市交通运输综合行政执法支队 | 131450 | ||
2024年11月4日 | 中国银行股份有限公司岳阳分行 | 171400 | ||
2024年11月4日 | 岳阳市囗岸办 | 7800 | ||
2024年11月4日 | 岳阳市司法局 | 81300 | ||
2024年11月4日 | 岳阳市中心血站 | 9826 | ||
2024年11月4日 | 岳阳市水利局 | 175700 | ||
2024年11月5日 | 岳阳市文旅广电局 | 35900 | ||
2024年11月6日 | 岳阳市岳阳中学 | 43200 | ||
2024年11月6日 | 湖南理工学院 | 389050 | ||
2024年11月7日 | 岳阳市文化馆 | 5500 | ||
2024年11月7日 | 岳阳市体育运动学校 | 4050 | ||
2024年11月7日 | 岳阳市档案馆 | 30000 | ||
2024年11月7日 | 岳阳监狱 | 116612 | ||
2024年11月7日 | 中国农业发展银行岳阳市分行 | 13200 | ||
2024年11月7日 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 134466.67 | ||
2024年11月8日 | 岳阳市水运事务中心 | 18100 | ||
2024年11月12日 | 岳阳民主党派 | 41000 | ||
2024年11月12日 | 岳阳市水利局铁山事务中心机关,水库所,南灌所,城供所 | 40000 | ||
2024年11月14日 | 易普力向红(湖南)机械化工有限责任公司 | 62160 | ||
2024年11月20日 | 邮政储蓄银行岳阳市分行 | 9460 | ||
2024年12月6日 | 中英人寿保险有限公司湖南分公司岳阳中心支公司 | 2000 | ||
2024年12月6日 | 岳阳市教体局 | 25200 | ||
2024年12月10日 | 岳阳日报社 | 23350 | ||
2024年12月10日 | 中储棉岳阳有限公司 | 30000 | ||
2024年12月11日 | 岳阳市生态环境局 | 21500 | ||
2024年12月16日 | 岳阳市第十四中学 | 30000 | ||
2024年9月16日 | 赵雨晖 | 2 | ||
2024年9月26日 | 肖旨林 | 20 | ||
2024年9月29日 | 刘曾飞 | 3500 | ||
2024年9月30日 | 杨军 | 200 | ||
2024年9月30日 | 杨松平 | 2305 | ||
2024年10月10日 | 胥维 | 200 | ||
2024年10月21日 | 许海英 | 17750 | ||
2024年10月21日 | 徐伟 | 80 | ||
2024年10月30日 | 杨成 | 11000 | ||
2024年11月1日 | 毛显丰 | 200 | ||
2024年11月1日 | 李鑫波 | 100 | ||
2024年11月8日 | 龙佳敏 | 3700 | ||
市直单位、中央(省)驻岳单位小计 | 14308282.79 | |||
岳阳楼区捐款情况 | ||||
捐款时间 | 捐款单位 | 单位及个人捐款金额(单位:元) | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区政府领导现场募捐 | 69500 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区望岳路街道社区卫生服务中心 | 2200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站 | 2700 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区科学技术协会 | 4400 | ||
2024年11月26日 | 中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会 | 1500 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市直管公房运营服务中心 | 13700 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市公共租赁房屋运营服务中心 | 14100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局 | 12900 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区住房保障服务中心 | 5400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区健康教育中心 | 3900 | ||
2024年11月26日 | 中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部 | 5500 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心 | 1100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心 | 4600 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站 | 15000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站 | 3600 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心 | 28400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区梅溪街道社区卫生服务中心 | 21700 | ||
2024年11月26日 | 中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会 | 10600 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心 | 19900 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区红十字会 | 1800 | ||
2024年11月26日 | 中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部 | 11100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区计划生育协会 | 4300 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心 | 3200 | ||
2024年11月26日 | 西塘镇游港河卫生院 | 7600 | ||
2024年11月26日 | 中共岳阳市岳阳楼区委社会工作部 | 3100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道社区卫生服务中心 | 11700 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区退役军人事务局 | 10300 | ||
2024年11月26日 | 中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室 | 5300 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市城市垃圾清运管理所 | 12400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市市容环境卫生收费管理所 | 6200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区司法局 | 33200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市王家河公园管理中心 | 5800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区康王乡卫生院 | 13000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市园林科学研究所 | 4900 | ||
2024年11月26日 | 城陵矶街道南岳社区(湖南顺泰建筑劳务有限公司) | 3000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生服务中心 | 24600 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心 | 18000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区第二人民医院 | 24800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区残疾人联合会 | 14400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区信访局 | 5700 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会 | 2800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心 | 4400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区委办 | 11200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区五里牌街道社区卫生服务中心 | 16700 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处 | 35600 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市城西清扫保洁管理所 | 9300 | ||
2024年11月26日 | 中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室 | 3500 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心 | 5910 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市烈士陵园管理中心 | 3400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心 | 3200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区人大 | 13600 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市城市绿化管理中心 | 40405 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区郭镇乡卫生院 | 17300 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区东茅岭街道社区卫生服务中心 | 23800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区站前路街道社区卫生服务中心 | 20100 | ||
2024年11月26日 | 通海路社区卫生服务中心 | 16000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区王家河街道社区卫生服务中心 | 14200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心 | 16900 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市市容环境卫生后勤服务中心 | 2400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 36200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局 | 18800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区水利局 | 14100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区经营服务站 | 3600 | ||
2024年11月26日 | 木里港社区卫生服务中心 | 11000 | ||
2024年11月26日 | 金凤桥社区卫生服务中心 | 10800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区洞庭街道卫生服务中心 | 6800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市中心城区水域环境卫生管理所 | 2600 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处 | 19800 | ||
2024年11月26日 | 通海路管理处 | 47600 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区妇幼保健院 | 84900 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道卫生服务中心 | 15500 | ||
2024年11月26日 | 湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作部 | 3500 | ||
2024年11月26日 | 湖南城陵矶新港区环境卫生管理所 | 6200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区妇女联合会 | 3400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市餐厨垃圾综合处理所 | 2800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区奇家岭街道卫生服务中心 | 18000 | ||
2024年11月26日 | 中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会 | 4500 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区数据局 | 4800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区人民医院 | 89200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处 | 24130 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区财政局 | 32800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处 | 30700 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处 | 17300.1 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局 | 20500 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心 | 12100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区梅溪街道 | 49700 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市沿湖风光带管理中心 | 4600 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处 | 19800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处 | 20300 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 | 30100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区郭镇乡 | 42000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区教育局 | 50200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市生态环境局岳阳楼分局 | 9300 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区商务局 | 9000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心 | 9400 | ||
2024年11月26日 | 西塘镇卫生院 | 12100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区工商业联合会 | 2600 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区应急管理局 | 19700 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市苗木花卉管理中心 | 11100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处 | 41200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区统计局 | 8500 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市口腔医院 | 44200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区审计局 | 14900 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区康王乡 | 53343 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心 | 21340 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区人民法院 | 39200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区农业农村局 | 22500 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道卫生服务中心 | 8600 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区民政局 | 33000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心 | 18100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室 | 8000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处 | 40942 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局 | 11710 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区西塘镇 | 52000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区金凤桥管理处 | 29610 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区政府办 | 27500 | ||
2024年11月26日 | 楼区委宣传部+楼区新时代文明实践服务中心+楼区融媒体中心 | 17100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市金鹗公园管理中心 | 37400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区自然资源局 | 23500 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区政协 | 10900 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区总工会 | 9400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市公安局岳阳楼分局 | 149700 | ||
2024年11月26日 | 中共岳阳市岳阳楼区委党校 | 2000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心 | 5100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区城市管理局 | 15980 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区发改局 | 20700 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区住建局 | 28400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区税务局 | 22400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区委网信办 | 3100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区医疗保障局 | 8900 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处 | 18100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处 | 22900 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处 | 20950 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区市场监督管理局 | 59200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处 | 54770 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区三荷中心小学 | 3900 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区童之梦幼儿园 | 110 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区延寿小学 | 3900 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区鹰山幼儿园 | 1140 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区供销合作联社 | 16800 | ||
2024年11月26日 | 木里港管理处 | 41500 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区金恒小学 | 2980 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区康王中心小学 | 3200 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区通海路中学 | 15482.6 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区珍珠山小学 | 8400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区东城小学 | 5800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区桥西小学 | 3800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市三幼儿园 | 4700 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市第十二中学 | 28300.6 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区梅子柿小学 | 3500 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区九华山小学 | 4100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区王桥小学 | 3500 | ||
2024年11月26日 | 李宸 | 1 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区长岭明德小学 | 2000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市二幼儿园 | 5000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区胥家桥小学 | 1400 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区长岭中学 | 6900 | ||
2024年11月26日 | 岳阳楼区东方红滨湖小学 | 3100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区花板桥学校 | 39500 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区望岳小学 | 7800 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区五幼儿园 | 1100 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市岳阳楼区洞纺学校 | 4000 | ||
2024年11月26日 | 岳阳市第九中学 | 31353 | ||
